| Место в статистике | 373 |
| Ник | ПраймТвоейМамы |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (185) |
| Убийств | 191 |
| Смертей | 97 |
| Убийств в голову | 30 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 3540 |
| Попаданий | 547 |
| Суицидов | 3 |
| Урон | 15623 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.97 |
| Убийства в голову |
16%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 49 мин 46 сек |
| Последнее посещение | 4 июля 2026 г, 00:57 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
