| Место в статистике | 12 |
| Ник | дядя hooch |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-11765) |
| Убийств | 6742 |
| Смертей | 5376 |
| Убийств в голову | 1647 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 526599 |
| Попаданий | 66361 |
| Суицидов | 48 |
| Урон | 3043907 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.25 |
| Убийства в голову |
24%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
13%
|
| Время в игре | 5 суток 10 час 28 мин 25 сек |
| Последнее посещение | 36 мин. назад |
| Заходов | 446 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
