| Место в статистике | 24 |
| Ник | 1m your daddy |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (3370) |
| Убийств | 1950 |
| Смертей | 890 |
| Убийств в голову | 494 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 93659 |
| Попаданий | 10122 |
| Суицидов | 9 |
| Урон | 491438 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.19 |
| Убийства в голову |
25%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
11%
|
| Время в игре | 18 час 59 мин 10 сек |
| Последнее посещение | 3 октября 2026 г, 01:31 |
| Заходов | 97 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
