| Место в статистике | 371 |
| Ник | ПраймТвоейМамы |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-1175) |
| Убийств | 22 |
| Смертей | 136 |
| Убийств в голову | 5 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5258 |
| Попаданий | 725 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 21494 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.16 |
| Убийства в голову |
23%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
14%
|
| Время в игре | 1 час 24 мин 2 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 00:53 |
| Заходов | 5 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
