| Место в статистике | 19 |
| Ник | дядя hooch |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-13560) |
| Убийств | 4173 |
| Смертей | 3976 |
| Убийств в голову | 1057 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 369185 |
| Попаданий | 40549 |
| Суицидов | 36 |
| Урон | 1777334 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.05 |
| Убийства в голову |
25%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
11%
|
| Время в игре | 3 суток 12 час 30 мин 3 сек |
| Последнее посещение | 14 час. назад |
| Заходов | 335 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
