| Место в статистике | 59 |
| Профиль |
|
| Ник | всемнасрать |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-1415) |
| Убийств | 443 |
| Смертей | 476 |
| Убийств в голову | 216 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 60809 |
| Попаданий | 2625 |
| Суицидов | 4 |
| Урон | 148931 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.93 |
| Убийства в голову |
49%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
4%
|
| Время в игре | 10 час 1 мин 11 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 07:28 |
| Заходов | 41 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
