| Место в статистике | 94 |
| Профиль |
|
| Ник | всемнасрать |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-1190) |
| Убийств | 198 |
| Смертей | 258 |
| Убийств в голову | 70 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 43412 |
| Попаданий | 996 |
| Суицидов | 3 |
| Урон | 62036 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.77 |
| Убийства в голову |
35%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
2%
|
| Время в игре | 11 час 57 мин 2 сек |
| Последнее посещение | 11 июля 2026 г, 05:15 |
| Заходов | 43 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
